技术支持Technical Support
联系我们CONTACT US
- 18225607483
24小时服务热线 - 355185756@qq.com销售邮箱
各类组织常见染色方法及检测指标
来源:德尔夫生物 发布时间:2021-12-21
各类组织常见染色方法及检测指标 | ||
组织 类型 |
实验方法 | 具体检测项目名称 |
脑 | 常见观察部位 | 前额叶皮层;纹状体;海马,丘脑,下丘脑;黑质 |
常做特殊染色 | TTC(脑梗),尼氏染色,甘安银染色,LFB染色,高尔基染色,刚果红染色,FJB染色 | |
常做组化荧光指标 | NEUN,GFAP,IBA-1,TH | |
心 | 常见观察部位 | 主动脉瓣+主动脉窦,左右心室,四个心腔 |
常做特殊染色 | WGA,TTC(心梗),masson(心梗),天狼猩红(心梗),冰切油红(动脉粥样硬化,主动脉瓣) | |
常做组化荧光指标 | CX43,F4/80(心梗),CD31(心梗) | |
主动脉 | 常见观察部位 | 脂肪斑块,主动脉弓三个分支 |
常做特殊染色 | EVG,大体油红,冰切油红,movat五色法 | |
常做组化荧光指标 | a-SMA,VWF,VIII,VEGF | |
肝 | 常见观察部位 | 最大面,肝脏上的小白点,肝脏上的肿瘤 |
常做特殊染色 | PAS染色,冰切油红,masson,天狼猩红 | |
常做组化荧光指标 | 炎症:CD3,CD4,CD8,CD68,F4/80,MPO,Ly6G,CD11c,CD11b,IL2,IL4,IL6,IL8,IL10,TGFb,TNFa;纤维化:CollagenI,CollagenII,CollagenIII,a-SMA,FN,LN | |
肾 | 常见观察部位 | 蚕豆状最大面,常规包埋面,同时观察皮质(肾小球、肾小管), 髓质,肾盂 |
常做特殊染色 | PAS染色,PASM染色,masson,天狼猩红 | |
常做组化荧光指标 | 纤维化:CollagenI,CollagenII,CollagenIII,a-SMA,FN,LN | |
肺 | 常见观察部位 | 肺实质最大面,观察肺泡气管血管。肺门横切,观察气管,肺动脉,肺静脉三个环。 |
常做特殊染色 | HE染色,PAS染色,masson,天狼猩红,Weigert间苯二酚碱性品红染色 | |
常做组化荧光指标 | 炎症:CD3,CD4,CD8,CD68,F4/80,MPO,Ly6G,CD11c,CD11b,IL2,IL4,IL6,IL8,IL10,TGFb,TNFa;纤维化:CollagenI,CollagenII,CollagenIII,a-SMA,FN,LN | |
胃 | 常见观察部位 | 胃底横切;常规包埋面观察上皮、胃底腺、肌层;瑞士卷场 |
常做特殊染色 | HE染色,PAS染色,阿利新蓝染色,AB-PAS染色,肥大细胞染色 | |
常做组化荧光指标 | c-kit,GLP-1,ZO-1,claudin,occlaudin | |
肠 | 常见观察部位 | 横切常规包埋面,圆环状,同时观察上皮,黏膜,肠绒毛,肌层。纵切长条状,切面长可增加切到炎症,溃疡等的几率。卷肠,观察整个肠道粘膜情况。 |
常做特殊染色 | HE染色,PAS染色,阿利新蓝染色,AB-PAS染色,肥大细胞染色 | |
常做组化荧光指标 | c-kit,GLP-1,ZO-1,claudin,occlaudin | |
胰腺 | 常见观察部位 | 最大面胰岛,胰泡。 |
常做特殊染色 | HE染色,PAS染色,masson,天狼猩红,Gomori网状纤维染色,肥大细胞染色 | |
常做组化荧光指标 | glucagon,insulin | |
脾脏 | 常见观察部位 | 最大面或者横切,观察实质性器官,哪个切面都可观察到脾被膜、红髓、白髓等 |
常做组化荧光指标 | CD3,CD4,CD8 | |
脊髓 | 常见观察部位 | 横切常规切面,圆环状,同时观察蝴蝶状灰质和白质的典型结构。纵切长条状,切面长观察到的灰质和白质面积大。 |
常做特殊染色 | 尼氏染色,LFB染色,镀银染色 | |
常做组化荧光指标 | NF200,S100,NEUN,GFAP,IBA-1 | |
神经 | 常见观察部位 | 横切常规切面,圆环状,观察髓鞘和神经纤维。纵切长条状,观察髓鞘和郎飞氏节 |
常做特殊染色 | 锇酸染色,甲苯胺蓝LFB染色,镀银染色 | |
常做组化荧光指标 | NF200,S100 | |
卵巢子宫 | 常见观察部位 | 横切常规切面,观察子宫内膜、子宫腺体、肌层。纵切长条状,切面长可增加切到胎盘等的概率。“Y”型纵切同时观察子宫体内膜,腺体和宫颈。 |
皮肤 | 常见观察部位 | 横切全层,同时观察表皮、真皮、皮下组织。 |
常做特殊染色 | HE染色,masson,天狼猩红,EVG染色,肥大细胞染色 | |
常做组化荧光指标 | VEGF,CD31,LY6G,TGF-β;炎症:CD3,CD4,CD8,CD68,F4/80,MPO,Ly6G,CD11c,CD11b,IL2,IL4,IL6,IL8,IL10,TGFb,TNFa | |
肌肉 | 常见观察部位 | 横切常规切面,肌束横断面,可测量肌束横截面积,密度等。纵切肌束长条状。 |
常做特殊染色 | ATP染色 | |
甲状腺 | 常见观察部位 | 将甲状腺单独剥离出来包埋;或者带着甲状软骨切最大面,同时切到甲状软骨和甲状腺 |
眼球 | 常见观察部位 | 平行视神经,常规切面,同时观察角膜,视网膜,视神经。 |
常做特殊染色 | 视网膜血管网铺片PAS染色 | |
睾丸 | 常见观察部位 | 横切生精小管、生精子细胞、支持细胞。 |
膀胱 | 常见观察部位 | 横切上皮,肌层。 |
骨 | 常见观察部位 | 水平切,常规切面观察关节软骨、胫骨。爪子 常规包埋面压平包最大面,看脚趾关节 |
常做特殊染色 | OPG,RANKL,OPN,OCN,BMP,RUNX2 | |
常做组化荧光指标 | HE染色,番红固绿染色,甲苯胺蓝染色,阿利新蓝染色,masson染色,天狼猩红染色,Goldner三色法,Trap染色 | |
斑马鱼 | 常见观察部位 | 纵切面(从一侧切向另一侧),常规切面同时观察一个眼睛,脊柱,肝脏,肾脏,肠等。横切面(从前往后)观察 |
植物叶 | 常见观察部位 | 两个眼睛,脑或肝脏、肾脏或心脏或肠或性腺。水平切(从上往下)同时观察两个眼睛、脑或同时观察肾脏、肝脏、心脏、肠。 |
常做特殊染色 | 垂直叶脉横切,常规切面,表皮细胞,栅栏组织,气孔等。平行叶脉横切表皮细胞,栅栏组织,气孔等。 | |
植物茎 | 常见观察部位 | 番红固绿染色,甲苯胺蓝染色,可测量表皮细胞,栅栏组织的厚度,气孔数量面积 |
常做特殊染色 | 横切常规切面,观察维管束、导管、表皮。纵切主要观察导管。 | |
植物花 | 常见观察部位 | 番红固绿染色,甲苯胺蓝染色,可测量维管束的面积直径。 |
常做特殊染色 | 纵切同时观察柱头,子房。横切,常规切面,花药蝴蝶状内可见花粉粒。 | |
植物根 | 常见观察部位 | 番红固绿染色,甲苯胺蓝染色。 |
常做特殊染色 | 横切常规切面,圆环状,观察维管束,表皮等。纵切观察根尖分生区。 | |
植物种子 | 常见观察部位 | 番红固绿,甲苯胺蓝,PAS染色(真菌),苯胺蓝染色(真菌),小檗碱(凯氏带) |
常做特殊染色 | 纵切常规切面,观察胚芽最大面。横切观察种皮,胚芽横断面。 | |
|
番红固绿,甲苯胺蓝,PAS染色(染淀粉粒),KI/I 染色(染淀粉粒),锇酸染色(染油脂),尼罗红染色(染油脂),锇酸+胭脂红+萘酚黄S(同时染油脂,淀粉和蛋白质),TTC染色(观察种子活力) |
上一篇:各类组织常规取材部位选择菜单
下一篇:固定,你做对了吗?