☞请点击右侧筛选按钮
☞点击下面关键词,可快速查找!
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 查看 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| CY-10110 | 干燥样本SEM能谱面扫描 | 标本 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-10111 | 干燥样本SEM能谱点扫描线扫描 | 标本 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-10112 | 固定样本SEM能谱面扫描 | 标本 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-10113 | 固定样本SEM能谱点扫描线扫描 | 标本 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-10114 | 干燥样本SEM(喷金/喷碳拍照) | 标本 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-10115 | SEM拍照 | 标本 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-10116 | 固定样本SEM(脱水干燥喷金拍照) | 标本 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-10117 | 透射电镜全套(包埋+制片+拍照) | 样本 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-10118 | 透射电镜拍照 | 张 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-10119 | 半薄切片甲苯胺蓝染色 | 张 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-10120 | 负染 | 标本 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-10121 | 超薄切片 | 张 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-10122 | 半薄切片 | 张 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-10123 | 树脂包埋(透射电镜) | 标本 | 查看 | 在线咨询 |
| BY-8011 | 三维重建 | 次 | 查看 | 在线咨询 |
| BY-8012 | 特染芯片AI分析(面积) | 指标/张 | 查看 | 在线咨询 |
| BY-8013 | 特染切片AI分析(面积) | 指标/张 | 查看 | 在线咨询 |
| BY-8014 | IHC芯片AI分析(面积) | 指标/张 | 查看 | 在线咨询 |
| BY-8015 | IHC切片AI分析(面积) | 指标/张 | 查看 | 在线咨询 |
| BY-8016 | IHC芯片AI分析(个数) | 指标/张 | 查看 | 在线咨询 |




