☞请点击右侧筛选按钮
☞点击下面关键词,可快速查找!
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 查看 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| SLP-23 | gDNA提取 | 样本 | 查看 | 在线咨询 |
| EB-102 | elisa检测 | 盒 | 查看 | 在线咨询 |
| EB-102-2 | elisa试剂盒 | 96T/盒 | 查看 | 在线咨询 |
| QW-1016 | QPCR检测 | 指标/样本 | 查看 | 在线咨询 |
| QW-1016-1 | miRNA引物设计合成 | 对 | 查看 | 在线咨询 |
| QW-1016-2 | 引物设计合成 | 指标 | 查看 | 在线咨询 |
| QW-1016-3 | RNA逆转录 | 样 | 查看 | 在线咨询 |
| QW-1016-4 | RNA提取 | 样 | 查看 | 在线咨询 |
| FZL101 | Western Blot | /膜 | 查看 | 在线咨询 |
| FZL101-1 | 蛋白抽提(核浆蛋白分开) | /样本 | 查看 | 在线咨询 |
| FZL101-2 | 蛋白抽提(总蛋白) | /样 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-1011 | 免疫电镜全套 | 样/指标 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-1012 | 抗体费(免疫电镜) | 张 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-1013 | 免疫电镜标记 | 张 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-1014 | 超薄切片(镍网) | 张 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-1015 | 免疫电镜包埋 | 个 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-1016 | 透射电镜拍照 | 张 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-1017 | 电镜统计分析 | 3张 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-1018 | 超微病理分析 | 样 | 查看 | 在线咨询 |
| CY-1019 | 电镜测量分析 | 3张/15个数据 | 查看 | 在线咨询 |




